Random Element Generator
One hundred eighteen elements, one button. This random element generator pulls from the entire periodic table โ hydrogen to oganesson โ showing each element's symbol and atomic number, making it a one-click flashcard deck for chemistry students.
Generate a list of elements
Need more than one? Set how many elements you want (up to 50) and get them in one click, with no repeats within a batch. Then use Copy to take them with you โ one per line pastes straight down a spreadsheet column, CSV keeps any extra columns, and the numbered list drops into a doc or a lesson plan.
About This Random Element Generator
The dataset is the complete modern periodic table: all 118 confirmed elements, including the lab-made superheavies at the bottom rows. Every element has an equal chance per click. Each result pairs the name with its symbol and atomic number โ the two facts chemistry quizzes ask for most.
The Table Is Bigger Than You Remember
Most people can name a couple dozen elements; the table holds 118. Beyond the classroom staples are elements named for scientists (curium, einsteinium, mendelevium), places (americium, moscovium, tennessine), and even a Norse god (thorium). Random selection gives the obscure back rows the same airtime as oxygen and gold โ which is exactly how you end up actually knowing the table.
All 118 elements
| Name | Details |
|---|---|
| Hydrogen | Symbol H, atomic number 1. |
| Helium | Symbol He, atomic number 2. |
| Lithium | Symbol Li, atomic number 3. |
| Beryllium | Symbol Be, atomic number 4. |
| Boron | Symbol B, atomic number 5. |
| Carbon | Symbol C, atomic number 6. |
| Nitrogen | Symbol N, atomic number 7. |
| Oxygen | Symbol O, atomic number 8. |
| Fluorine | Symbol F, atomic number 9. |
| Neon | Symbol Ne, atomic number 10. |
| Sodium | Symbol Na, atomic number 11. |
| Magnesium | Symbol Mg, atomic number 12. |
| Aluminum | Symbol Al, atomic number 13. |
| Silicon | Symbol Si, atomic number 14. |
| Phosphorus | Symbol P, atomic number 15. |
| Sulfur | Symbol S, atomic number 16. |
| Chlorine | Symbol Cl, atomic number 17. |
| Argon | Symbol Ar, atomic number 18. |
| Potassium | Symbol K, atomic number 19. |
| Calcium | Symbol Ca, atomic number 20. |
| Scandium | Symbol Sc, atomic number 21. |
| Titanium | Symbol Ti, atomic number 22. |
| Vanadium | Symbol V, atomic number 23. |
| Chromium | Symbol Cr, atomic number 24. |
| Manganese | Symbol Mn, atomic number 25. |
| Iron | Symbol Fe, atomic number 26. |
| Cobalt | Symbol Co, atomic number 27. |
| Nickel | Symbol Ni, atomic number 28. |
| Copper | Symbol Cu, atomic number 29. |
| Zinc | Symbol Zn, atomic number 30. |
| Gallium | Symbol Ga, atomic number 31. |
| Germanium | Symbol Ge, atomic number 32. |
| Arsenic | Symbol As, atomic number 33. |
| Selenium | Symbol Se, atomic number 34. |
| Bromine | Symbol Br, atomic number 35. |
| Krypton | Symbol Kr, atomic number 36. |
| Rubidium | Symbol Rb, atomic number 37. |
| Strontium | Symbol Sr, atomic number 38. |
| Yttrium | Symbol Y, atomic number 39. |
| Zirconium | Symbol Zr, atomic number 40. |
| Niobium | Symbol Nb, atomic number 41. |
| Molybdenum | Symbol Mo, atomic number 42. |
| Technetium | Symbol Tc, atomic number 43. |
| Ruthenium | Symbol Ru, atomic number 44. |
| Rhodium | Symbol Rh, atomic number 45. |
| Palladium | Symbol Pd, atomic number 46. |
| Silver | Symbol Ag, atomic number 47. |
| Cadmium | Symbol Cd, atomic number 48. |
| Indium | Symbol In, atomic number 49. |
| Tin | Symbol Sn, atomic number 50. |
| Antimony | Symbol Sb, atomic number 51. |
| Tellurium | Symbol Te, atomic number 52. |
| Iodine | Symbol I, atomic number 53. |
| Xenon | Symbol Xe, atomic number 54. |
| Cesium | Symbol Cs, atomic number 55. |
| Barium | Symbol Ba, atomic number 56. |
| Lanthanum | Symbol La, atomic number 57. |
| Cerium | Symbol Ce, atomic number 58. |
| Praseodymium | Symbol Pr, atomic number 59. |
| Neodymium | Symbol Nd, atomic number 60. |
| Promethium | Symbol Pm, atomic number 61. |
| Samarium | Symbol Sm, atomic number 62. |
| Europium | Symbol Eu, atomic number 63. |
| Gadolinium | Symbol Gd, atomic number 64. |
| Terbium | Symbol Tb, atomic number 65. |
| Dysprosium | Symbol Dy, atomic number 66. |
| Holmium | Symbol Ho, atomic number 67. |
| Erbium | Symbol Er, atomic number 68. |
| Thulium | Symbol Tm, atomic number 69. |
| Ytterbium | Symbol Yb, atomic number 70. |
| Lutetium | Symbol Lu, atomic number 71. |
| Hafnium | Symbol Hf, atomic number 72. |
| Tantalum | Symbol Ta, atomic number 73. |
| Tungsten | Symbol W, atomic number 74. |
| Rhenium | Symbol Re, atomic number 75. |
| Osmium | Symbol Os, atomic number 76. |
| Iridium | Symbol Ir, atomic number 77. |
| Platinum | Symbol Pt, atomic number 78. |
| Gold | Symbol Au, atomic number 79. |
| Mercury | Symbol Hg, atomic number 80. |
| Thallium | Symbol Tl, atomic number 81. |
| Lead | Symbol Pb, atomic number 82. |
| Bismuth | Symbol Bi, atomic number 83. |
| Polonium | Symbol Po, atomic number 84. |
| Astatine | Symbol At, atomic number 85. |
| Radon | Symbol Rn, atomic number 86. |
| Francium | Symbol Fr, atomic number 87. |
| Radium | Symbol Ra, atomic number 88. |
| Actinium | Symbol Ac, atomic number 89. |
| Thorium | Symbol Th, atomic number 90. |
| Protactinium | Symbol Pa, atomic number 91. |
| Uranium | Symbol U, atomic number 92. |
| Neptunium | Symbol Np, atomic number 93. |
| Plutonium | Symbol Pu, atomic number 94. |
| Americium | Symbol Am, atomic number 95. |
| Curium | Symbol Cm, atomic number 96. |
| Berkelium | Symbol Bk, atomic number 97. |
| Californium | Symbol Cf, atomic number 98. |
| Einsteinium | Symbol Es, atomic number 99. |
| Fermium | Symbol Fm, atomic number 100. |
| Mendelevium | Symbol Md, atomic number 101. |
| Nobelium | Symbol No, atomic number 102. |
| Lawrencium | Symbol Lr, atomic number 103. |
| Rutherfordium | Symbol Rf, atomic number 104. |
| Dubnium | Symbol Db, atomic number 105. |
| Seaborgium | Symbol Sg, atomic number 106. |
| Bohrium | Symbol Bh, atomic number 107. |
| Hassium | Symbol Hs, atomic number 108. |
| Meitnerium | Symbol Mt, atomic number 109. |
| Darmstadtium | Symbol Ds, atomic number 110. |
| Roentgenium | Symbol Rg, atomic number 111. |
| Copernicium | Symbol Cn, atomic number 112. |
| Nihonium | Symbol Nh, atomic number 113. |
| Flerovium | Symbol Fl, atomic number 114. |
| Moscovium | Symbol Mc, atomic number 115. |
| Livermorium | Symbol Lv, atomic number 116. |
| Tennessine | Symbol Ts, atomic number 117. |
| Oganesson | Symbol Og, atomic number 118. |
Frequently Asked Questions
How does the random element generator work?
Each click selects one of the 118 chemical elements at random, from hydrogen to oganesson, with every element equally likely. The result shows the element's name, symbol, and atomic number.
Does it include all 118 elements?
Yes โ the complete modern periodic table, from the naturally abundant elements through the synthetic superheavies like tennessine and oganesson that exist only fleetingly in laboratories.
How can I use this to study chemistry?
Use it as a one-button flashcard deck: generate an element, then recall its symbol and atomic number before reading them. Random order prevents you from leaning on the table's layout, which strengthens direct recall for quizzes and exams.
Why do some element symbols not match their names?
Eleven symbols come from Latin or other historical names โ sodium is Na (natrium), iron is Fe (ferrum), gold is Au (aurum), lead is Pb (plumbum). Those mismatches are the most commonly quizzed, and random drilling surfaces them constantly.